| 基本參數 | |||
| 品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | HTXTD-1 |
| 結構形式 | XTD型陶瓷多管除塵器 | 空氣過濾量 | 3200m3/h |
| 濾袋數量 | 120 | 濾袋規格 | Φ130x2450 |
| 過濾面積 | 120㎡ | 風機功率 | 11kw |
| 凈化效率 | 92-95 | 除塵器阻力 | 900-1000pa |
| 進口流速 | 10-16(m/s) | 清灰氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
| 壓縮空氣耗 | 0.4-1.7 | 除塵器重量 | 2594kg |
1.廣泛應用于冶金、建材、化工、電力、醫藥、非金屬、煙草、食品、塑料、干燥、噴粉、焊接煙塵等生產塵埃的場所。
2.模塊組合式濾筒除塵器是一種高效節能的粉塵凈化設備。 廣泛用于機械制造、打砂、化工涂料、建筑、材料、醫藥生產、電子、木器加工等行業生產所產生的粉塵凈化。處理風量: 5000~110000m/h.